Match Scorecard, Table 31
Nottingham STORM |
6 |
- | 7 |
Unison |
| Nottingham STORM | 6 | - | 7 | Unison |
Set 1
| Greg Davis | - | Connor Ormerod | |||
| Phil Marriott | - | Derek Hornby | |||
| Ryan Norris | - | Tony Makin | |||
| arron Priest | - | Tom Bulman |
Set 2
| arron Priest | - | Connor Ormerod | |||
| Greg Davis | - | Derek Hornby | |||
| Phil Marriott | - | Tony Makin | |||
| Ryan Norris | - | Tom Bulman |
Set 3
| Greg Davis | - | Connor Ormerod | |||
| Phil Marriott | - | Derek Hornby | |||
| Ryan Norris | - | Tony Makin | |||
| arron Priest | - | Tom Bulman |
Penalty Shootout
Home Team goes first
| 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Scored | Scored | Away Team | ||
| arron Priest | - | Connor Ormerod | |||
| Phil Marriott | - | Derek Hornby | |||
| Ryan Norris | - | Tony Makin | |||
| Greg Davis | - | Tom Bulman |