Match Scorecard, Table 9
Johhny Boys |
5 |
- | 7 |
Ponte Potters |
| Johhny Boys | 5 | - | 7 | Ponte Potters |
Set 1
| Clarke Randall | - | Andy Grice | |||
| Charlie Croucher | - | Richard Browning | |||
| Phillip Percy | - | Darren Browning | |||
| John Heredge | - | Mark Grice |
Set 2
| Clarke Randall | - | Richard Browning | |||
| Phillip Percy | - | Andy Grice | |||
| Charlie Croucher | - | Darren Browning | |||
| John Heredge | - | Mark Grice |
Set 3
| Clarke Randall | - | Richard Browning | |||
| Charlie Croucher | - | Darren Browning | |||
| Phillip Percy | - | Andy Grice | |||
| John Heredge | - | Mark Grice |
Penalty Shootout
| 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | Scored | Scored | Away Team | ||
| {Being Selected} | - | {Being Selected} | |||
| {Being Selected} | - | {Being Selected} | |||
| {Being Selected} | - | {Being Selected} | |||
| {Being Selected} | - | {Being Selected} |