
Match Scorecard, Table 13
Shot Wes | 6 | - | 6 | Team Chestnut |
Set 1
Rich Towers | - | Phil Handford | |||
Lewis Ronaldson | - | Gaz Measom | |||
Joe Walters | - | Martin Dean | |||
Matt Barnes | - | James Curtis |
Set 2
Rich Towers | - | Phil Handford | |||
Lewis Ronaldson | - | Gaz Measom | |||
Joe Walters | - | Martin Dean | |||
Matt Barnes | - | James Curtis |
Set 3
Lewis Ronaldson | - | Phil Handford | |||
Joe Walters | - | Kurt Morgan | |||
Rich Towers | - | Martin Dean | |||
Matt Barnes | - | James Curtis |
Penalty Shootout
0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Home Team | Scored | Scored | Away Team | ||
{Being Selected} | - | {Being Selected} | |||
{Being Selected} | - | {Being Selected} | |||
{Being Selected} | - | {Being Selected} | |||
{Being Selected} | - | {Being Selected} |